




简要描述:储液罐罐体采用立式或卧式单层或双层结构,并根据用户要求充填保温材料。内胆抛光至Ra0.45μm,外部采用镜面板或磨砂板保温。顶部开设进水口、回流口、消毒口、清洗口、人孔并安装0.45μm空气呼吸器。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 结构类型 | 立式 | 产品大小 | 中型 |
| 自动化程度 | 全自动 | 装置方式 | 固定式 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | 规格(L) | D | D1 | L | L1 | L2 | H | d | DN |
| YCB-1000 | 1000 | 1000 | 150 | 1680 | 1000 | 1130 | 270 | 400 | 40 |
| YCB-1200 | 1200 | 1000 | 150 | 2000 | 1160 | 1450 | 270 | 400 | 40 |
| YCB-1500 | 1500 | 1100 | 150 | 2000 | 1100 | 1400 | 270 | 400 | 40 |
| YCB-2000 | 2000 | 1200 | 150 | 2380 | 1300 | 1730 | 270 | 400 | 40 |
| YCB-2500 | 2500 | 1300 | 150 | 2470 | 1400 | 1770 | 280 | 400 | 40 |
| YCB-3000 | 3000 | 1400 | 150 | 2680 | 1400 | 1930 | 280 | 400 | 40 |
| YCB-4000 | 4000 | 1500 | 200 | 2960 | 1600 | 2160 | 320 | 400 | 40 |
| YCB-5000 | 5000 | 1600 | 200 | 3250 | 1700 | 2400 | 320 | 400 | 50 |
| YCB-6000 | 6000 | 1700 | 200 | 2450 | 1840 | 1550 | 320 | 400 | 50 |
| YCB-8000 | 8000 | 1900 | 250 | 3750 | 2070 | 2750 | 320 | 400 | 50 |
| YCB-10000 | 10000 | 2000 | 250 | 4150 | 2270 | 3100 | 320 | 400 | 50 |
| YCB-20000 | 20000 | 2500 | 250 | 5300 | 2860 | 4000 | 400 | 400 | 80 |
产品咨询

电话
微信扫一扫